2010年5月20日木曜日

地震

こんにちは、祇園でございます。

地震調査研究推進本部の調査によりますと、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確立においては、京都は14%台まで発生率が拡大しており、大阪に至りましては59%にまで急上昇しています。

地震から家や家財を守るために地震保険が有ります。
地震保険の保険料は保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年~5年)です。
という事ですので地震発生の可能性が高い都道府県は保険料が高くなっています。

下の表を見ますとやはり沿岸地域は高く内陸部は安い傾向が有りますね。
それにしても安い地域と高い地域では3倍も開きが有ります。


保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき (単位:円)
都道府県 非木造 木造 都道府県 非木造 木造
北海道 6,500 12,700 滋賀県 6,500 12,700
青森県 6,500 12,700 京都府 6,500 12,700
岩手県 5,000 10,000 大阪府 10,500 18,800
宮城県 6,500 12,700 兵庫県 6,500 12,700
秋田県 5,000 10,000 奈良県 6,500 12,700
山形県 5,000 10,000 和歌山県 16,900 30,600
福島県 5,000 10,000 鳥取県 5,000 10,000
茨城県 9,100 18,800 島根県 5,000 10,000
栃木県 5,000 10,000 岡山県 6,500 12,700
群馬県 5,000 10,000 広島県 6,500 12,700
埼玉県 10,500 18,800 山口県 5,000 10,000
千葉県 16,900 30,600 徳島県 9,100 21,500
東京都 16,900 31,300 香川県 6,500 15,600
神奈川県 16,900 31,300 愛媛県 9,100 18,800
新潟県 6,500 12,700 高知県 9,100 21,500
富山県 5,000 10,000 福岡県 5,000 10,000
石川県 5,000 10,000 佐賀県 5,000 10,000
福井県 5,000 10,000 長崎県 5,000 10,000
山梨県 9,100 18,800 熊本県 5,000 10,000
長野県 6,500 12,700 大分県 6,500 12,700
岐阜県 6,500 12,700 宮崎県 6,500 12,700
静岡県 16,900 31,300 鹿児島県 5,000 10,000
愛知県 16,900 30,600 沖縄県 6,500 12,700
三重県 16,900 30,600
こちらの表は財務省のサイトからお借りしました

0 件のコメント:

コメントを投稿